770	4890	0	2008-02-13 04:43:02.859
775	4890	0	2008-02-13 04:45:58.359
777	4890	0	2008-02-13 04:46:17.093
778	4890	0	2008-02-13 04:47:50.046
771	4890	0	2008-02-13 04:47:56.796
775	4890	0	2008-02-13 04:48:45.125
772	4890	0	2008-02-13 04:48:57.390
766	4890	0	2008-02-13 04:49:17.203
770	4890	0	2008-02-13 04:49:36.484
771	4890	0	2008-02-13 04:50:29.515
769	4890	0	2008-02-13 04:50:52.093
770	4890	0	2008-02-13 04:51:03.765
768	4890	0	2008-02-13 04:51:52.531
773	4890	0	2008-02-13 04:52:07.187
776	4890	0	2008-02-13 04:52:34.562
780	4891	0	2008-02-13 04:52:43.953
771	4890	0	2008-02-13 04:53:00.625
769	4890	0	2008-02-13 04:53:13.437
761	4890	0	2008-02-13 04:53:19.718
770	4890	0	2008-02-13 04:53:36.265
775	4890	0	2008-02-13 04:53:51.390
772	4891	1	2008-02-13 04:54:10.109
780	4891	1	2008-02-13 04:54:27.843
782	4890	0	2008-02-13 04:54:31.328
776	4890	1	2008-02-13 04:54:44.031
773	4890	0	2008-02-13 04:55:26.546
766	4890	1	2008-02-13 04:55:30.296
780	4890	0	2008-02-13 04:56:11.187
772	4890	0	2008-02-13 04:56:23.765
777	4890	0	2008-02-13 04:56:30.750
776	4891	1	2008-02-13 04:56:32.468
780	4890	1	2008-02-13 04:56:50.109
768	4890	1	2008-02-13 04:57:25.359
776	4892	1	2008-02-13 04:58:15.421
763	4890	1	2008-02-13 04:58:30.000
768	4890	0	2008-02-13 04:59:39.062
775	4859	0	2008-02-20 04:11:34.949
772	4859	0	2008-02-20 04:11:50.324
780	4859	0	2008-02-20 04:11:57.043
763	4859	0	2008-02-20 04:12:00.152
763	4859	1	2008-02-20 04:12:55.855
765	4859	0	2008-02-20 04:13:21.168
765	4859	1	2008-02-20 04:13:54.762
766	4859	0	2008-02-20 04:14:18.199
765	4860	0	2008-02-20 04:14:57.074
766	4859	1	2008-02-20 04:15:05.965
780	4859	0	2008-02-20 04:15:19.637
766	4860	0	2008-02-20 04:18:19.215
776	4859	0	2008-02-20 04:19:55.527
765	4860	0	2008-02-20 04:20:06.871
763	4860	1	2008-02-20 04:20:24.715
766	4871	0	2008-02-20 04:20:54.902
776	4859	0	2008-02-20 04:21:07.309
780	4859	1	2008-02-20 04:21:17.559
765	4860	1	2008-02-20 04:21:18.168
768	4859	0	2008-02-20 04:21:38.777
772	4859	0	2008-02-20 04:22:01.871
768	4859	1	2008-02-20 04:22:20.262
772	4859	1	2008-02-20 04:23:01.949
780	4859	1	2008-02-20 04:23:08.480
775	4859	0	2008-02-20 04:23:12.418
766	4871	0	2008-02-20 04:23:41.449
775	4859	1	2008-02-20 04:23:44.246
771	4859	1	2008-02-20 04:24:06.715
780	4860	0	2008-02-20 04:24:11.699
772	4860	0	2008-02-20 04:24:14.809
771	4859	1	2008-02-20 04:24:26.012
763	4861	1	2008-02-20 04:24:30.340
775	4859	1	2008-02-20 04:24:44.402
771	4860	0	2008-02-20 04:24:55.871
768	4859	1	2008-02-20 04:25:30.324
775	4860	0	2008-02-20 04:25:30.512
765	4861	1	2008-02-20 04:26:00.934
766	4871	0	2008-02-20 04:26:15.199
776	4859	0	2008-02-20 04:26:18.199
778	4859	0	2008-02-20 04:26:40.215
776	4859	1	2008-02-20 04:27:38.387
771	4860	1	2008-02-20 04:27:53.371
776	4860	0	2008-02-20 04:28:27.590
771	4860	1	2008-02-20 04:28:47.684
776	4860	1	2008-02-20 04:28:55.449
771	4861	0	2008-02-20 04:29:27.996
780	4860	1	2008-02-20 04:29:36.777
782	4859	0	2008-02-20 04:29:48.090
776	4861	1	2008-02-20 04:29:52.793
771	4861	1	2008-02-20 04:30:07.449
776	4862	0	2008-02-20 04:30:45.621
775	4860	1	2008-02-20 04:30:58.559
771	4862	1	2008-02-20 04:31:35.887
768	4860	0	2008-02-20 04:31:41.574
775	4860	0	2008-02-20 04:32:51.684
766	4871	0	2008-02-20 04:32:53.137
771	4863	0	2008-02-20 04:33:28.980
768	4860	1	2008-02-20 04:33:29.824
772	4860	1	2008-02-20 04:34:07.777
776	4862	1	2008-02-20 04:34:28.902
783	4859	1	2008-02-20 04:34:33.949
775	4861	0	2008-02-20 04:34:35.980
768	4861	0	2008-02-20 04:34:38.980
771	4863	1	2008-02-20 04:34:46.090
780	4861	1	2008-02-20 04:34:57.965
783	4860	0	2008-02-20 04:35:03.574
771	4864	0	2008-02-20 04:35:31.152
772	4861	1	2008-02-20 04:36:06.184
762	4859	0	2008-02-20 04:36:08.387
780	4880	0	2008-03-12 05:16:37.339
763	4880	0	2008-03-12 05:19:02.855
780	4880	0	2008-03-12 05:23:52.636
780	4880	1	2008-03-12 05:25:17.511
778	4880	0	2008-03-12 05:25:21.871
778	4880	0	2008-03-12 05:26:08.355
763	4880	1	2008-03-12 05:26:09.339
766	4880	0	2008-03-12 05:27:58.105
780	4881	0	2008-03-12 05:27:59.621
771	4880	0	2008-03-12 05:28:27.683
775	4880	0	2008-03-12 05:28:36.902
782	4880	0	2008-03-12 05:29:34.464
775	4880	0	2008-03-12 05:36:30.902
761	4859	0	2008-04-22 10:55:43.078
761	4859	1	2008-04-22 10:55:56.531
761	4860	0	2008-04-22 10:57:47.328
761	4870	0	2008-04-30 17:13:18.816
761	4870	0	2008-04-30 17:13:54.003
761	4870	0	2008-04-30 17:14:21.800
761	4871	1	2008-04-30 17:15:57.113
761	4870	0	2008-04-30 17:16:57.691
761	4870	0	2008-04-30 17:17:40.222
761	4870	0	2008-04-30 17:17:53.331
761	4864	0	2008-05-01 06:32:06.909
761	4859	0	2008-05-01 06:35:59.909
761	4859	1	2008-05-01 06:37:51.691
761	4859	0	2008-05-01 06:38:33.800
761	4859	1	2008-05-01 06:39:00.331
761	4860	0	2008-05-01 06:41:49.863
761	4860	0	2008-05-01 06:52:37.316
761	4860	0	2008-05-01 06:55:20.175
761	4861	0	2008-05-01 06:59:47.003
761	4861	0	2008-05-01 07:07:46.347
761	4863	1	2008-05-01 07:10:37.519
761	4864	0	2008-05-01 07:13:40.175
761	4862	0	2008-05-01 07:18:01.722
761	4865	0	2008-05-01 07:26:24.003
